|
Detail produk:
|
| Cahaya Tinggi: | IgG IgM POCT Immunoassay Analyzer,Koloid Gold POCT Immunoassay Analyzer,IgG IgM poct hormon analyzer |
||
|---|---|---|---|
10. Dukung pelanggan dengan berbagai proyek pengujian.
![]()
Printer: printer termal 58mm bawaan
![]()
![]()
| TIDAK. | Pengujian kadar logam | Kelas |
| 1 | cTnI | jantung |
| 2 | H-FABP | |
| 3 | NTproBNP | |
| 4 | D-Dimer | |
| 5 | CKMB | |
| 6 | mioglobin | |
| 7 | AFP | Tumor |
| 8 | CA12-5 | |
| 9 | CA15-3 | |
| 10 | CA19-9 | |
| 11 | CEA | |
| 12 | t-PSA | |
| 13 | PSA gratis | |
| 14 | Cyfra211 | |
| 15 | LH | Hormon Seks |
| 16 | FSH | |
| 17 | beta-HCG | |
| 18 | LH&FSH | |
| 19 | PRL | |
| 20 | SHBG | |
| 21 | AMH | |
| 22 | Progesteron | |
| 23 | Testosteron | |
| 24 | TSH | Hormon Tiroid |
| 25 | FT3 | |
| 26 | FT4 | |
| 27 | CRP/hs-CRP | Infeksi |
| 28 | NeoPT | |
| 29 | SAA | |
| 30 | PCT | |
| 31 | FOB | Penyakit gastrointestinal |
| 32 | Tf | |
| 33 | H-PyloriAg | |
| 34 | H-PyloriAb | |
| 35 | Rotavirus | Virus pernapasan |
| 36 | Adenovirus | |
| 37 | Strep A | |
| 38 | Adenovirus + Rotavirus |
<div font-size:14px;white-space:normal;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing: border-box;gaya daftar: tidak ada;margin: 0 piksel;bantalan: 0px;font-varian-numerik: mewarisi;font-varian-east-asian: mewarisi;font-stretch: mewarisi;tinggi garis: mewarisi;font-family: "Microsoft YaHei", simsun, "Helvetica Neue", Arial, Helvetica, sans-serif;vertikal-align: garis dasar;warna: rgb(34, 34, 34);">
| TIDAK. | Pengujian kadar logam | Kelas |
| 1 | cTnI | jantung |
| 2 | H-FABP | |
| 3 | NTproBNP | |
| 4 | D-Dimer | |
| 5 | CKMB | |
| 6 | mioglobin | |
| 7 | AFP | Tumor |
| 8 | CA12-5 | |
| 9 | CA15-3 | |
| 10 | CA19-9 | |
| 11 | CEA | |
| 12 | t-PSA | |
| 13 | PSA gratis | |
| 14 | Cyfra211 | |
| 15 | LH | Hormon Seks |
| 16 | FSH | |
| 17 | beta-HCG | |
| 18 | LH&FSH | |
| 19 | PRL | |
| 20 | SHBG | |
| 21 | AMH | |
| 22 | Progesteron | |
| 23 | Testosteron | |
| 24 | TSH | Hormon Tiroid |
| 25 | FT3 | |
| 26 | FT4 | |
| 27 | CRP/hs-CRP | Infeksi |
| 28 | NeoPT | |
| 29 | SAA | |
| 30 | PCT | |
| 31 | FOB | Penyakit gastrointestinal |
| 32 | Tf | |
| 33 | H-PyloriAg | |
| 34 | H-PyloriAb | |
| 35 | Rotavirus | Virus pernapasan |
| 36 | Adenovirus | |
| 37 | Strep A | |
| 38 | Adenovirus + Rotavirus |
Kontak Person: Sharyn
Tel: +8618129976134